福建工程学院图书馆中文文献数据服务结果公告
项目编号:[3500]FJYS[GK]2017057 发布时间:2017-09-12
1、项目名称: | 福建工程学院图书馆中文文献数据服务 |
2、项目编号: | [3500]FJYS[GK]2017057 |
3、采购人名称: | 福建工程学院 |
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 |
项目负责人: | 李老师 |
联系电话: | 18905911628 |
4、代理机构名称: | 福建优胜招标代理有限公司 |
地址: | 福州市鼓楼区湖东路208号晓康苑北楼01-02单元10层1001 |
评审部经办人: | 赵娜 |
联系电话: | 0591-87679372 |
5、招标公告日期: | 2017-08-15 |
6、招标结果确定日期: | 2017-09-11 |
7、资格性及符合性审查情况: | 评标委员会根据招标文件规定进行审核,其中北京大数兴邦网络科技有限公司所上传投标文件财务报表未提供所有者权益表,投标无效。其余投标人的投标文件符合招标文件要求,属于有效投标。 |
8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 1-1 | 中国学术期刊网络出版总库等 | CNKI | CNKI专辑导航版 | 1 | 388000元 | 388000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区 | 中标金额 | 388000.00元 |
包2 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 2 | 2-1 | 中国学术期刊全文数据库国等 | 万方 | V1.0 | 1 | 184000元 | 184000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 上海万方数据有限公司 | 中标供应商地址 | 上海市北京东路668 | 中标金额 | 184000.00元 |
包3 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 3 | 3-1 | 电子书籍、课本 | 超星 | V4.0.2 | 1 | 80000元 | 80000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 福州市超星数图信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 福州市保税区综合大楼14层111区间 | 中标金额 | 80000.00元 |
包4 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 4 | 评标委员会根据招标文件规定进行审核,其中合同包四北京大数兴邦网络科技有限公司所上传投标文件财务报表未提供所有者权益表,投标无效,本合同包合格投标人不足三家,流标。 |
包5 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 5 | 5-1 | 电子书籍、课本 | 银符 | 银符V1.0 | 1 | 55050元 | 55050元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京银符信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京东燕郊开发区迎宾北路创业大厦B219 | 中标金额 | 55050.00元 |
包6 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 6 | 6-1 | 电子书籍、课本 | 推知 | V2.0 | 1 | 63000元 | 63000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 杭州推知信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3806 | 中标金额 | 63000.00元 |
包7 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 7 | 7-1 | 电子书籍、课本 | 银符 | 银符V13.01 | 1 | 80000元 | 80000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京银符信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京东燕郊开发区迎宾北路创业大厦B219 | 中标金额 | 80000.00元 |
包8 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 8 | 8-1 | NoteExpress参考文献管理与检索系统 | 爱琴海 | 【标准版】V3.0 | 1 | 60000元 | 60000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区远大路20号世纪大厦A座12B | 中标金额 | 60000.00元 |
包9 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 9 | 9-1 | 电子书籍、课本 | 爱迪科森 | v4.0 | 1 | 32000元 | 32000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋1层 | 中标金额 | 32000.00元 |
包10 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 10 | 10-1 | 电子书籍、课本 | 中科 | 中科UMajor完整版V6.0 | 1 | 48000元 | 48000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 中标供应商地址 | | 中标金额 | 48000.00元 |
包11 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 11 | 11-1 | EPS数据平台 | 福卡斯特 | 套 | 1 | 70000元 | 70000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区知春路9号坤讯大厦3层302室 | 中标金额 | 70000.00元 |
包12 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 12 | 12-1 | 电子书籍、课本 | 博看 | V2.0 | 1 | 45000元 | 45000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 中标供应商地址 | 武汉市江汉区新华小路138号1单元502室 | 中标金额 | 45000.00元 |
包13 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 13 | 13-1 | 电子书籍、课本 | 中文在线 | ZWZX-SX | 1 | 28000元 | 28000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座204号 | 中标金额 | 28000.00元 |
包14 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 14 | 14-1 | 民国时期期刊全文数据库 | 全国报刊索引 | 民国电子期刊 | 1 | 40000元 | 40000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 上海图情信息有限公司 | 中标供应商地址 | 上海市淮海中路1555号 | 中标金额 | 40000.00元 |
|
9、其他(协议供货、定点采购项目信息): |
10、评标委员会成员名单 |
采购人代表: | 林月钗 (包1;包2;包4;包3;包5;包7;包6;包8;包9;包10;包11;包12;包13;包14) |
评审专家: | 陆继圣,柯阳,郑季炜,叶彤 |
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建优胜招标代理有限公司
2017年09月12日